福島県吹奏楽連盟県北支部

平成25年度 第51回 福島県吹奏楽コンクール 第31回 県北支部大会 進行表

第1日目【7月13日:土曜日】

【中学校小編成の部】

No.団体名打楽器搬入管楽器集合チューニング舞台袖本番打楽器搬出記念写真備考
1大玉村立大玉中学校 08:40〜08:55 08:50 A 08:55〜09:14 09:25 09:30 09:40〜09:55 09:55 
2伊達市立松陽中学校 08:50〜09:05 09:00 B 09:05〜09:24 09:35 09:40 09:50〜10:05 10:05 
3福島市立平野中学校 09:00〜09:15 09:10 A 09:15〜09:34 09:45 09:50 10:00〜10:15 10:15 
4伊達市立霊山中学校 09:10〜09:25 09:20 B 09:25〜09:44 09:55 10:00 10:10〜10:25 10:25 
5本宮市立本宮第二中学校 09:20〜09:35 09:30 A 09:35〜09:54 10:05 10:10 10:20〜10:35 10:35 
6二本松市立二本松第二中学校 09:30〜09:45 09:40 B 09:45〜10:04 10:15 10:20 10:30〜10:45 10:45 
7二本松市立小浜中学校 09:40〜09:55 09:50 A 09:55〜10:14 10:25 10:30 10:40〜10:55 10:55 
8福島市立飯野中学校 09:50〜10:05 10:00 B 10:05〜10:24 10:35 10:40 10:50〜11:05 11:05 
休憩 10:50〜11:05

【中学校第一部】

No.団体名打楽器搬入管楽器集合チューニング舞台袖本番打楽器搬出記念写真備考
1二本松市立安達中学校 10:05〜10:20 10:15 A 10:20〜10:49 11:00 11:05 11:20〜11:35 11:35  
2福島市立野田中学校 10:20〜10:35 10:30 B 10:35〜11:04 11:15 11:20 11:35〜11:50 11:50  
3二本松市立二本松第一中学校 10:35〜10:50 10:45 A 10:50〜11:19 11:30 11:35 11:50〜12:05 12:05  
4本宮市立白沢中学校 10:50〜11:05 11:00 B 11:05〜11:34 11:45 11:50 12:05〜12:20 12:20  
昼食・休憩 12:05〜13:00
開会式・中学校小編成成績発表 13:00〜13:15
5伊達市立梁川中学校 12:15〜12:30 12:25 A 12:30〜12:59 13:10 13:15 13:30〜13:45 13:45  
6川俣町立川俣中学校 12:30〜12:45 12:40 B 12:45〜13:14 13:25 13:30 13:45〜14:00 14:00 
7福島市立福島第三中学校 12:45〜13:00 12:55 A 13:00〜13:29 13:40 13:45 14:00〜14:15 14:15 
8伊達市立伊達中学校 13:00〜13:15 13:10 B 13:15〜13:44 13:55 14:00 14:15〜14:30 14:30 
9本宮市立本宮第一中学校 13:15〜13:30 13:25 A 13:30〜13:59 14:10 14:15 14:30〜14:45 14:45 
10桑折町立醸芳中学校 13:30〜13:45 13:40 B 13:45〜14:14 14:25 14:30 14:45〜15:00 15:00 
休憩 14:45〜15:00
11伊達市立桃陵中学校 14:00〜14:15 14:10 A 14:15〜14:44 14:55 15:00 15:15〜15:30 15:30  
12 福島市立福島第二中学校 14:15〜14:30 14:25 B 14:30〜14:59 15:10 15:15 15:30〜15:45 15:45 
13福島市立岳陽中学校 14:30〜14:45 14:40 A 14:45〜15:14 15:25 15:30 15:45〜16:00 16:00 
14福島市立北信中学校 14:45〜15:00 14:55 B 15:00〜15:29 15:40 15:45 16:00〜16:15 16:15 
15福島市立松陵中学校 15:00〜15:15 15:10 A 15:15〜15:44 15:55 16:00 16:15〜16:30 16:30 
16福島市立清水中学校 15:15〜15:30 15:25 B 15:30〜15:59 16:10 16:15 16:30〜16:45 16:45 
休憩 16:30〜16:45
17国見町立県北中学校 15:45〜16:00 15:55 A 16:00〜16:29 16:40 16:45 17:00〜17:15 17:15  
18二本松市立二本松第三中学校 16:00〜16:15 16:10 B 16:15〜16:44 16:55 17:00 17:15〜17:30 17:30 
19福島市立福島第四中学校 16:15〜16:30 16:25 A 16:30〜16:59 17:10 17:15 17:30〜17:45 17:45 
20福島市立信夫中学校 16:30〜16:45 16:40 B 16:45〜17:14 17:25 17:30 17:45〜18:00 18:00 
21福島市立信陵中学校 16:45〜17:00 16:55 A 17:00〜17:29 17:40 17:45 18:00〜18:15 18:15 
22福島市立渡利中学校 17:00〜17:15 17:10 B 17:15〜17:44 17:55 18:00 18:15〜18:30 18:30 
講評 18:40〜18:45
審査員紹介・中学校一部成績発表 18:45〜18:55

第2日目【7月14日:日曜日】

【小学校の部】

No.団体名打楽器搬入管楽器集合チューニング舞台袖本番打楽器搬出記念写真備考
1福島市立笹谷小学校 09:10〜09:2509:20 A 09:25〜09:44 09:55 10:00 10:10〜10:25 10:25 
2福島市立三河台小学校 09:20〜09:3509:30 B 09:35〜09:54 10:05 10:10 10:20〜10:35 10:35 
3福島市立平野小学校 09:30〜09:4509:40 A 09:45〜10:04 10:15 10:20 10:30〜10:45 10:45 
4福島市立渡利小学校 09:40〜09:5509:50 B 09:55〜10:14 10:25 10:30 10:40〜10:55 10:55 
5伊達市立伊達小学校 09:50〜10:0510:00 A 10:05〜10:24 10:35 10:40 10:50〜11:05 11:05 
6福島市立清水小学校 10:00〜10:1510:10 B 10:15〜10:34 10:45 10:50 11:00〜11:15 11:15 
休憩 11:00〜11:15

【高等学校小編成の部】

No.団体名打楽器搬入管楽器集合チューニング舞台袖本番打楽器搬出記念写真備考
1福島県立安達東高等学校 10:25〜10:4010:35 A 10:40〜10:59 11:10 11:15 11:25〜11:40 11:40 
2福島県立福島北高等学校 10:35〜10:5010:45 B 10:50〜11:09 11:20 11:25 11:35〜11:50 11:50 
3福島成蹊高等学校 10:45〜11:0010:55 A 11:00〜11:19 11:30 11:35 11:45〜12:00 12:00 
4福島県立川俣高等学校 10:55〜11:1011:05 B 11:10〜11:29 11:40 11:35 11:55〜12:10 12:10 
5福島県立福島明成高等学校 11:05〜11:2011:15 A 11:20〜11:39 11:50 11:55 12:05〜12:20 12:20 
6福島県立保原高等学校 11:15〜11:3011:25 B 11:30〜11:49 12:00 12:05 12:15〜12:30 12:30 
7福島県立福島工業高等学校 11:25〜11:4011:35 A 11:40〜11:59 12:10 12:15 12:25〜12:40 12:40 
8福島県立本宮高等学校 11:35〜11:3011:45 B 11:50〜12:09 12:20 12:25 12:35〜12:50 12:50 
昼食・休憩 12:35〜13:30
審査員紹介・小学校、高校小編成成績発表 13:30〜13:40

【高等学校第一部】

No. 団体名 打楽器搬入 管楽器集合 チューニング 舞台袖 本番 打楽器搬出 記念写真 備考
1福島県立福島東高等学校 12:40〜12:5512:50 A 12:55〜13:24 13:35 13:40 13:55〜14:10 14:10 
2桜の聖母学院高等学校 12:55〜13:1013:05 B 13:10〜13:39 13:50 13:55 14:10〜14:25 14:25 
3福島県立安達高等学校 13:10〜13:2513:20 A 13:25〜13:54 14:05 14:10 14:25〜14:40 14:40 
4福島県立福島南高等学校 13:25〜13:4013:35 B 13:40〜14:09 14:20 14:25 14:40〜14:55 14:55 
5福島県立福島商業高等学校 13:40〜13:5513:50 A 13:55〜14:24 14:35 14:40 14:55〜15:10 15:10 
閉会式・成績発表 15:25〜15:40