福島県吹奏楽連盟県北支部

平成25年度 第41回福島県アンサンブルコンテスト県北支部大会 進行表

第1日 12月14日(土)【中学校の部】

No. 団体名 編成 打楽器搬入 チューニングA チューニングB 舞台袖 本番
打楽器はリハ室
1 本宮第一中学校 打楽器三重奏 8:33   8:46〜9:00 9:03 9:10
2 梁川中学校 打楽器五重奏 8:40   8:53〜9:07 9:10 9:17
3 野田中学校 打楽器三重奏 8:47   9:00〜9:14 9:17 9:24
4 信陵中学校 打楽器四重奏 8:54   9:07〜9:21 9:24 9:31
5 二本松第二中学校 管打楽器七重奏 9:01 A 9:17〜9:26 9:14〜9:28 9:31 9:38
6 小浜中学校 管打楽器五重奏 9:07 B 9:23〜9:32 9:20〜9:34 9:37 9:44
7 福島第一中学校 管打楽器六重奏 9:13 A 9:29〜9:38 9:26〜9:40 9:43 9:50
8 白沢中学校 管打楽器八重奏 9:19 B 9:35〜9:44 9:32〜9:46 9:49 9:56
9 福島第一中学校 管打楽器七重奏 9:25 A 9:41〜9:50 9:38〜9:52 9:55 10:02
10 二本松第二中学校 管打楽器八重奏 9:31 B 9:47〜9:56 9:44〜9:58 10:01 10:08
11 醸芳中学校 管打楽器八重奏 9:37 A 9:53〜10:02 9:50〜10:04 10:07 10:14
12 県北中学校 管打楽器八重奏 9:43 B 9:59〜10:08 9:56〜10:10 10:13 10:20
13 松陽中学校 管打楽器五重奏 9:49 A 10:05〜10:14 10:02〜10:16 10:19 10:26
14 県北中学校 管打楽器六重奏 9:55 B 10:11〜10:20 10:08〜10:22 10:25 10:32
15 月舘中学校 管打楽器八重奏 10:01 A 10:17〜10:26 10:14〜10:28 10:31 10:38
16 安達中学校 金管八重奏     10:23〜10:32 10:37 10:44
17 桃陵中学校 サクソフォーン四重奏   10:28〜10:37   10:42 10:49
18 二本松第一中学校 クラリネット八重奏     10:33〜10:42 10:47 10:54
休憩 10:59〜11:14
19 信夫中学校 バリテューバ四重奏   10:53〜11:02   11:07 11:14
20 北信中学校 クラリネット八重奏     10:58〜11:07 11:12 11:19
21 本宮第二中学校 木管四重奏   11:03〜11:12   11:17 11:24
22 福島第二中学校 木管八重奏     11:08〜11:17 11:22 11:29
23 福島第三中学校 木管六重奏   11:13〜11:22   11:27 11:34
24 二本松第三中学校 クラリネット四重奏     11:18〜11:27 11:32 11:39
25 岳陽中学校 金管八重奏   11:23〜11:32   11:37 11:44
26 渡利中学校 フルート三重奏     11:28〜11:37 11:42 11:49
27 伊達中学校 金管六重奏   11:33〜11:42   11:47 11:54
28 福島第四中学校 サクソフォーン四重奏     11:38〜11:47 11:52 11:59
29 飯野中学校 管楽五重奏   11:43〜11:52   11:57 12:04
30 川俣中学校 サクソフォーン四重奏     11:48〜11:57 12:02 12:09
31 二本松第三中学校 サクソフォーン三重奏   11:53〜12:02   12:07 12:14
32 白沢中学校 金管六重奏     11:58〜12:07 12:12 12:19
33 二本松第一中学校 金管八重奏   12:03〜12:12   12:17 12:24
34 安達中学校 フルート三重奏     12:08〜12:17 12:22 12:29
昼食休憩 12:34〜13:20
開会式(審査員紹介) 13:20〜13:25
35 川俣中学校 クラリネット五重奏   13:04〜13:13   13:18 13:25
36 県北中学校 木管三重奏     13:09〜13:18 13:23 13:30
37 平野中学校 フルート三重奏   13:14〜13:23   13:28 13:35
38 伊達中学校 サクソフォーン四重奏     13:19〜13:28 13:33 13:40
39 清水中学校 フルート四重奏   13:24〜13:33   13:38 13:45
40 霊山中学校 木管八重奏     13:29〜13:38 13:43 13:50
41 大玉中学校 木管七重奏   13:34〜13:43   13:48 13:55
42 桜の聖母学院中学校 金管六重奏     13:39〜13:48 13:53 14:00
43 松陵中学校 金管八重奏   13:44〜13:53   13:58 14:05
44 桃陵中学校 フルート四重奏     13:49〜13:58 14:03 14:10
45 岳陽中学校 サクソフォーン四重奏   13:54〜14:03   14:08 14:15
46 本宮第二中学校 金管六重奏     13:59〜14:08 14:13 14:20
47 松陽中学校 金管六重奏   14:04〜14:13   14:18 14:25
48 福島第二中学校 サクソフォーン四重奏     14:09〜14:18 14:23 14:30
49 蓬莱中学校 金管四重奏   14:14〜14:23   14:28 14:35
50 醸芳中学校 金管八重奏     14:19〜14:28 14:33 14:40
51 梁川中学校 金管八重奏   14:24〜14:33   14:38 14:45
休憩 14:50〜15:05
52 福島第三中学校 バリテューバ四重奏     14:44〜14:53 14:58 15:05
53 北信中学校 金管八重奏   14:49〜14:58   15:03 15:10
54 信夫中学校 サクソフォーン七重奏     14:54〜15:03 15:08 15:15
55 本宮第一中学校 金管八重奏   14:59〜15:08   15:13 15:20
56 渡利中学校 クラリネット五重奏     15:04〜15:13 15:18 15:25
57 福島第四中学校 クラリネット四重奏   15:09〜15:18   15:23 15:30
58 信陵中学校 クラリネット六重奏     15:14〜15:23 15:28 15:35
59 野田中学校 管楽八重奏   15:19〜15:28   15:33 15:40
60 二本松第三中学校 金管八重奏     15:24〜15:33 15:38 15:45
61 二本松第一中学校 サクソフォーン四重奏   15:29〜15:38   15:43 15:50
62 蓬莱中学校 木管六重奏     15:34〜15:43 15:48 15:55
63 梁川中学校 管楽八重奏   15:39〜15:48   15:53 16:00
64 安達中学校 クラリネット六重奏     15:44〜15:53 15:58 16:05
65 渡利中学校 サクソフォーン四重奏   15:49〜15:58   16:03 16:10
66 岳陽中学校 クラリネット六重奏     15:54〜16:03 16:08 16:15
67 福島第二中学校 金管八重奏   15:59〜16:08   16:13 16:20
68 大玉中学校 金管七重奏     16:04〜16:13 16:18 16:25
休憩 16:30〜16:45
69 北信中学校 サクソフォーン四重奏   16:24〜16:33   16:38 16:45
70 平野中学校 クラリネット三重奏     16:29〜16:38 16:43 16:50
71 桜の聖母学院中学校 サクソフォーン四重奏   16:34〜16:43   16:48 16:55
72 松陵中学校 木管八重奏     16:39〜16:48 16:53 17:00
73 伊達中学校 クラリネット五重奏   16:44〜16:53   16:58 17:05
74 福島第三中学校 トロンボーン四重奏     16:49〜16:58 17:03 17:10
75 福島第四中学校 フルート三重奏   16:54〜17:03   17:08 17:15
76 松陽中学校 木管五重奏     16:59〜17:08 17:13 17:20
77 醸芳中学校 木管八重奏   17:04〜17:13   17:18 17:25
78 野田中学校 クラリネット三重奏     17:09〜17:18 17:23 17:30
79 川俣中学校 フルート三重奏   17:14〜17:23   17:28 17:35
80 本宮第一中学校 木管六重奏     17:19〜17:28 17:33 17:40
81 信夫中学校 ホルン四重奏   17:24〜17:33   17:38 17:45
82 清水中学校 金管八重奏     17:29〜17:38 17:43 17:50
83 霊山中学校 金管四重奏   17:34〜17:43   17:48 17:55
84 桃陵中学校 クラリネット四重奏     17:39〜17:48 17:53 18:00
85 信陵中学校 フルート三重奏   17:44〜17:53   17:58 18:05
休 憩 18:10〜18:30
成績発表(中学校の部) 18:30〜18:40
支部代表抽選(中学校の部) 18:40〜 大会本部にて

第2日 12月15日(日)

No. 団体名 編成 打楽器搬入 チューニングA チューニングB 舞台袖 本番
打楽器はリハ室
1 三河台小学校 打楽器七重奏 8:36   8:46〜9:01 9:04 9:10
2 清水小学校 管打楽器六重奏 8:44 B 8:57〜9:07 8:54〜9:09 9:12 9:18
3 伊達小学校 管打楽器七重奏 8:51 A 9:04〜9:14 9:01〜9:16 9:19 9:25
4 渡利小学校 管打楽器八重奏(金) 8:58 B 9:11〜9:21 9:08〜9:23 9:26 9:32
5 平野小学校 管打楽器六重奏 9:05 A 9:23〜9:28 9:15〜9:30 9:33 9:39
6 渡利小学校 管打楽器八重奏(木) 9:12 B 9:30〜9:35 9:22〜9:37 9:40 9:46
7 清水小学校 金管六重奏   9:32〜9:42   9:47 9:53
8 伊達小学校 金管八重奏     9:37〜9:47 9:52 9:58
休憩 10:04〜10:19
9 笹谷小学校 管打楽器八重奏   9:58〜10:08   10:13 10:19
10 平野小学校 フルート三重奏     10:03〜10:13 10:18 10:24
11 三河台小学校 木管六重奏   10:09〜10:19   10:24 10:30
12 渡利小学校 フルート三重奏     10:14〜10:24 10:29 10:35
13 平野小学校 金管六重奏   10:20〜10:30   10:35 10:41
14 三河台小学校 金管八重奏     10:25〜10:35 10:40 10:46
15 伊達小学校 クラリネット八重奏   10:31〜10:41   10:46 10:52
16 笹谷小学校 木管六重奏     10:36〜10:46 10:51 10:57
17 清水小学校 サクソフォーン四重奏   10:42〜10:52   10:57 11:03
休憩 11:08〜11:23
1 福島北高等学校 打楽器三重奏 10:49   10:59〜11:14 11:17 11:23
2 福島工業高等学校 打楽器四重奏 10:57   11:07〜11:22 11:25 11:31
3 桜の聖母学院高等学校 打楽器四重奏 11:05   11:15〜11:30 11:33 11:39
4 福島明成高等学校 打楽器三重奏 11:13   11:23〜11:38 11:41 11:47
5 川俣高等学校 管打楽器七重奏 11:21 A 11:34〜11:44 11:31〜11:46 11:49 11:55
6 本宮高等学校 管打楽器七重奏 11:28 B 11:41〜11:51 11:38〜11:53 11:56 12:02
昼食休憩 12:08〜12:55
開会式(審査員紹介)・成績発表(小学校の部) 12:55〜13:05
支部代表抽選(小学校の部) 13:05〜 大会本部にて
7 保原高等学校 金管七重奏     12:44〜12:54 12:59 13:05
8 福島南高等学校 金管八重奏   12:49〜12:59   13:04 13:10
9 福島東高等学校 管楽五重奏     12:55〜13:05 13:10 13:16
10 安達高等学校 金管八重奏   13:00〜13:10   13:15 13:21
11 福島商業高等学校 金管八重奏     13:06〜13:16 13:21 13:27
12 福島成蹊高等学校 金管三重奏   13:11〜13:21   13:26 13:32
13 保原高等学校 サクソフォーン四重奏     13:17〜13:27 13:32 13:38
14 安達東高等学校 管楽八重奏   13:22〜13:32   13:37 13:43
15 桜の聖母学院高等学校 木管三重奏     13:28〜13:38 13:43 13:49
16 福島東高等学校 クラリネット八重奏   13:33〜13:43   13:48 13:54
17 福島明成高等学校 管楽五重奏     13:39〜13:49 13:54 14:00
18 福島商業高等学校 クラリネット四重奏   13:44〜13:54   13:59 14:05
19 福島工業高等学校 金管八重奏     13:50〜14:00 14:05 14:11
休憩 14:16〜14:31
20 福島南高等学校 クラリネット五重奏   14:10〜14:20   14:25 14:31
21 本宮高等学校 金管五重奏     14:16〜14:26 14:31 14:37
22 安達高等学校 フルート三重奏   14:21〜14:31   14:36 14:42
23 福島北高等学校 木管八重奏     14:27〜14:37 14:42 14:48
24 福島北高等学校 金管七重奏   14:32〜14:42   14:47 14:53
25 福島工業高等学校 管楽五重奏     14:38〜14:48 14:53 14:59
26 福島東高等学校 サクソフォーン八重奏   14:43〜14:53   14:58 15:04
27 福島商業高等学校 サクソフォーン四重奏     14:49〜14:59 15:04 15:10
28 桜の聖母学院高等学校 金管八重奏   14:54〜15:04   15:09 15:15
29 保原高等学校 クラリネット五重奏     15:15〜15:21 14:47 14:53
30 福島東高等学校 サクソフォーン八重奏   15:20〜15:26   15:15 15:21
31 安達高等学校 クラリネット四重奏     15:26〜15:32 14:58 15:04
32 福島明成高等学校 サクソフォーン三重奏   15:31〜15:37   15:26 15:32
休憩 15:43〜15:58
1 福島大学吹奏楽団 サクソフォーン四重奏     15:37〜15:47 15:52 15:58
2 木管五重奏団Golis 木管三重奏   15:42〜15:52   15:57 16:03
3 桜の聖母学院高等学校吹奏楽部OG会 サクソフォーン三重奏     15:48〜15:58 16:03 16:09
4 福島交響吹奏楽団「ギルド」 管楽五重奏   15:53〜16:03   16:08 16:14
5 信夫野金管アンサンブル 金管八重奏     15:59〜16:09 16:14 16:20
6 フィールウインドオーケストラ トロンボーン四重奏   16:04〜16:14   16:19 16:25
休憩 16:31〜16:50
閉会式・成績発表(高等学校,大学,職場・一般の部) 16:50〜17:10
支部代表抽選(高等学校,大学,職場・一般の部) 17:10〜 大会本部にて