福島県吹奏楽連盟県北支部

平成27年度 第43回福島県アンサンブルコンテスト県北支部大会 日程表

第1日 12月12日(土)【中学校の部】

No. 団体名 編成 打楽器搬入 チューニングA チューニングB 舞台袖 本番
打楽器はリハ室
ただしプロ1番のみステージ
1 松陵中学校 打楽器四重奏 8:41   8:54〜9:08 9:08 9:15
2 岳陽中学校 打楽器五重奏 8:45   8:58〜9:12 9:15 9:22
3 二本松第一中学校 打楽器五重奏 8:52   9:05〜9:19 9:22 9:29
4 信陵中学校 打楽器四重奏 8:59   9:12〜9:26 9:29 9:36
5 桜の聖母学院中学校 打楽器三重奏 9:06   9:19〜9:33 9:36 9:43
6 福島第二中学校 打楽器四重奏 9:13   9:26〜9:40 9:43 9:50
7 県北中学校 打楽器三重奏 9:20   9:33〜9:47 9:50 9:57
8 野田中学校 打楽器三重奏 9:27   9:40〜9:54 9:57 10:04
9 福島第四中学校 打楽器五重奏 9:34   9:47〜10:01 10:04 10:11
休憩 10:18〜10:28
10 清水中学校 管打楽器八重奏 9:51 B 10:07〜10:16 10:04〜10:18 10:21 10:28
11 二本松第二中学校 管打楽器八重奏 9:57 A 10:13〜10:22 10:10〜10:24 10:27 10:34
12 本宮第二中学校(三浦) 管打楽器六重奏 10:03 B 10:19〜10:28 10:16〜10:30 10:33 10:40
13 安達中学校 管打楽器五重奏 10:09 A 10:25〜10:34 10:22〜10:36 10:39 10:46
14 白沢中学校 管打楽器八重奏 10:15 B 10:31〜10:40 10:28〜10:42 10:45 10:52
15 本宮第二中学校(武田) 管打楽器六重奏 10:21 A 10:37〜10:46 10:34〜10:48 10:51 10:58
16 本宮第二中学校(原谷) 管打楽器六重奏 10:27 B 10:43〜10:52 10:40〜10:54 10:57 11:04
17 霊山中学校 管打楽器六重奏 10:33 A 10:49〜10:58 10:46〜11:00 11:03 11:10
18 飯野中学校 管打楽器八重奏 10:39 B 10:55〜11:04 10:52〜11:06 11:09 11:16
19 安達中学校 管打楽器八重奏 10:45 A 11:01〜11:10 10:58〜11:12 11:15 11:22
20 本宮第一中学校 管打楽器八重奏 10:51 B 11:07〜11:16 11:04〜11:18 11:21 11:28
休憩 11:34〜11:44
21 白沢中学校 管打楽器七重奏 11:07 A 11:23〜11:32 11:20〜11:34 11:37 11:44
22 福島第一中学校 管打楽器八重奏 11:12 B 11:28〜11:37 11:25〜11:39 11:42 11:49
23 北信中学校 フルート三重奏   11:34〜11:43   11:48 11:55
24 梁川中学校 木管五重奏     11:39〜11:48 11:53 12:00
25 川俣中学校 木管八重奏   11:44〜11:53   11:58 12:05
26 信夫中学校 金管八重奏     11:49〜11:58 12:03 12:10
27 渡利中学校 金管八重奏   11:54〜12:03   12:08 12:15
28 平野中学校 サクソフォーン三重奏     11:59〜12:08 12:13 12:20
29 桃陵中学校 クラリネット四重奏   12:04〜12:13   12:18 12:25
30 福島第三中学校 フルート三重奏     12:09〜12:18 12:23 12:30
31 伊達中学校 木管五重奏   12:14〜12:23   12:28 12:35
昼食休憩 12:40〜13:25
開会式(審査員紹介) 13:25〜13:28
32 月舘中学校 管楽六重奏     13:07〜13:16 13:21 13:28
33 松陵中学校 金管三重奏   13:12〜13:21   13:26 12:33
34 飯野中学校 サクソフォーン三重奏     13:17〜13:26 13:31 13:38
35 二本松第三中学校 木管七重奏   13:22〜13:31   13:36 13:43
36 伊達中学校 金管八重奏     13:27〜13:36 13:41 13:48
37 釀芳中学校 サクソフォーン四重奏   13:32〜13:41   13:46 13:53
38 安達中学校 管楽四重奏     13:37〜13:46 13:51 13:58
39 川俣中学校 金管七重奏   13:42〜13:51   13:56 14:03
40 福島第四中学校 金管八重奏     13:47〜13:56 14:01 14:08
41 桜の聖母学院中学校 金管八重奏   13:52〜14:01   14:06 14:13
42 平野中学校 金管八重奏     13:57〜14:06 14:11 14:18
43 二本松第一中学校 クラリネット五重奏   14:02〜14:11   14:16 14:23
44 松陽中学校 金管八重奏     14:07〜14:16 14:21 14:28
45 福島第三中学校 クラリネット四重奏   14:12〜14:21   14:26 14:33
休憩 14:38〜14:48
46 信夫中学校 サクソフォーン五重奏     14:27〜14:36 14:41 14:48
47 岳陽中学校 金管八重奏   14:32〜14:41   14:46 14:53
48 清水中学校 木管四重奏     14:37〜14:46 14:51 14:58
49 福島第二中学校 金管八重奏   14:42〜14:51   14:56 15:03
50 蓬萊中学校 金管六重奏     14:47〜14:56 15:01 15:08
51 梁川中学校 フルート三重奏   14:52〜15:01   15:06 15:13
52 本宮第一中学校 木管三重奏     14:57〜15:06 15:11 15:18
53 白沢中学校 管楽四重奏   15:02〜15:11   15:16 15:23
54 野田中学校 サクソフォーン四重奏     15:07〜15:16 15:21 15:28
55 信陵中学校 金管八重奏   15:12〜15:21   15:26 15:33
56 渡利中学校 サクソフォーン四重奏     15:17〜15:26 15:31 15:38
57 桃陵中学校 金管五重奏   15:22〜15:31   15:36 15:43
58 北信中学校 金管八重奏     15:27〜15:36 15:41 15:48
59 県北中学校 金管七重奏   15:32〜15:41   15:46 15:53
休憩 15:58〜16:08
60 福島第一中学校 金管八重奏     15:47〜15:56 16:01 16:08
61 大玉中学校 金管五重奏   15:52〜16:01   16:06 16:13
62 桜の聖母学院中学校 木管八重奏     15:57〜16:06 16:11 16:18
63 蓬萊中学校 木管三重奏   16:02〜16:11   16:16 16:23
64 野田中学校 フルート三重奏     16:07〜16:16 16:21 16:28
65 信夫中学校 フルート三重奏   16:12〜16:21   16:26 16:33
66 福島第四中学校 サクソフォーン五重奏     16:17〜16:26 16:31 16:38
67 岳陽中学校 クラリネット五重奏   16:22〜16:31   16:36 16:43
68 桃陵中学校 サクソフォーン四重奏     16:27〜16:36 16:41 16:48
69 大玉中学校 木管七重奏   16:32〜16:41   16:46 16:53
70 梁川中学校 クラリネット五重奏     16:37〜16:46 16:51 16:58
71 二本松第一中学校 金管八重奏   16:42〜16:51   16:56 17:03
72 渡利中学校 フルート三重奏     16:47〜16:56 17:01 17:08
73 伊達中学校 クラリネット六重奏   16:52〜17:01   17:06 17:13
休憩 17:18〜17:28
74 松陽中学校 木管八重奏     17:07〜17:16 17:21 17:28
75 釀芳中学校 金管八重奏   17:12〜17:21   17:26 17:33
76 松陵中学校 サクソフォーン四重奏     17:17〜17:26 17:31 17:38
77 平野中学校 フルート四重奏   17:22〜17:31   17:36 17:43
78 信陵中学校 クラリネット四重奏     17:27〜17:36 17:41 17:48
79 本宮第一中学校 クラリネット四重奏   17:32〜17:41   17:46 17:53
80 福島第一中学校 木管四重奏     17:37〜17:46 17:51 17:58
81 福島第二中学校 クラリネット四重奏   17:42〜17:51   17:56 18:03
82 清水中学校 サクソフォーン三重奏     17:47〜17:56 18:01 18:08
83 飯野中学校 金管五重奏   17:52〜18:01   18:06 18:13
84 北信中学校 クラリネット七重奏     17:57〜18:06 18:11 18:18
85 二本松第三中学校 金管八重奏   18:02〜18:11   18:16 18:23
86 福島第三中学校 木管三重奏     18:07〜18:16 18:21 18:28
休 憩 18:33〜18:53
成績発表(中学校の部) 18:53〜19:03
支部代表抽選(中学校の部) 19:03〜 大会本部にて

第2日 12月13日(日)

No. 団体名 編成 打楽器搬入 チューニングA チューニングB 舞台袖 本番
打楽器はリハ室
ただしプロ1番のみステージ
1 伊達小学校 管打楽器七重奏 8:44 A 8:54〜9:04 8:54〜9:09 9:09 9:15
2 笹谷小学校 管打楽器六重奏 8:48 B 9:01〜9:11 8:58〜9:13 9:16 9:22
3 渡利小学校 管打楽器五重奏 8:55 A 9:08〜9:18 9:05〜9:20 9:23 9:29
4 平野小学校 管打楽器八重奏 9:02 B 9:15〜9:25 9:12〜9:27 9:30 9:36
5 渡利小学校 管打楽器八重奏 9:09 A 9:22〜9:32 9:19〜9:34 9:37 9:43
6 三河台小学校 木管八重奏     9:29〜9:39 9:44 9:50
7 清水小学校 クラリネット四重奏   9:34〜9:44   9:49 9:55
8 笹谷小学校 金管五重奏     9:40〜9:50 9:55 10:01
休憩 10:09〜10:19
9 伊達小学校 クラリネット五重奏   9:58〜10:08   10:13 10:19
10 平野小学校 金管五重奏     10:03〜10:13 10:18 10:24
11 三河台小学校 クラリネット四重奏   10:09〜10:19   10:24 10:30
12 三河台小学校 金管八重奏     10:14〜10:24 10:29 10:35
13 伊達小学校 金管八重奏   10:20〜10:30   10:35 10:41
14 清水小学校 金管八重奏     10:25〜10:35 10:40 10:46
15 笹谷小学校 木管五重奏   10:31〜10:41   10:46 10:52
16 平野小学校 木管三重奏     10:36〜10:46 10:51 10:57
17 渡利小学校 金管八重奏   10:42〜10:52   10:57 11:03
休憩 11:08〜11:18
1 福島南高等学校 打楽器四重奏 10:44   10:54〜11:09 11:12 11:18
2 桜の聖母学院高等学校 打楽器三重奏 10:52   11:02〜11:17 11:20 11:26
3 福島北高等学校 打楽器三重奏 11:00   11:10〜11:25 11:28 11:34
4 保原高等学校 打楽器五重奏 11:08   11:18〜11:33 11:36 11:42
5 福島高等学校 打楽器三重奏 11:16   11:26〜11:41 11:44 11:50
6 福島成蹊高等学校 打楽器三重奏 11:24   11:34〜11:49 11:52 11:58
7 福島明成高等学校 管打楽器八重奏 11:32 B 11:45〜11:55 11:42〜11:57 12:00 12:06
8 安達東高等学校 管打楽器七重奏 11:39 A 11:52〜12:02 11:49〜12:04 12:07 12:13
9 安達高等学校 フルート四重奏     11:59〜12:09 12:14 12:20
10 福島工業高等学校 金管五重奏   12:05〜12:15   12:20 12:26
11 福島東高等学校 サクソフォーン三重奏     12:10〜12:20 12:25 12:31
昼食休憩 12:37〜13:20
開会式(審査員紹介)・成績発表(小学校の部) 13:20〜13:30
支部代表抽選(小学校の部) 13:30〜 大会本部にて
12 本宮高等学校 金管八重奏   13:09〜13:19   13:24 13:30
13 福島南高等学校 クラリネット八重奏     13:14〜13:24 13:29 13:35
14 福島商業高等学校 木管八重奏   13:20〜13:30   13:35 13:41
15 梁川高等学校 金管六重奏     13:25〜13:35 13:40 13:46
16 保原高等学校 金管六重奏   13:31〜13:41   13:46 13:52
17 福島工業高等学校 クラリネット三重奏     13:36〜13:46 13:51 13:57
18 安達高等学校 サクソフォーン四重奏   13:42〜13:52   13:57 14:03
19 福島東高等学校 フルート三重奏     13:47〜13:57 14:02 14:08
20 安達東高等学校 金管七重奏   13:53〜14:03   14:08 14:14
21 福島北高等学校 木管四重奏     13:58〜14:08 14:13 14:19
22 桜の聖母学院高等学校 クラリネット五重奏   14:04〜14:14   14:19 14:25
23 福島明成高等学校 サクソフォーン三重奏     14:09〜14:19 14:24 14:30
24 本宮高等学校 サクソフォーン三重奏   14:15〜14:25   14:30 14:36
25 福島工業高等学校 木管三重奏     14:20〜14:30 14:35 14:41
休憩 14:47〜14:57
26 福島成蹊高等学校 木管八重奏   14:36〜14:46   14:51 14:57
27 福島高等学校 金管八重奏     14:41〜14:51 14:56 15:02
28 安達高等学校 クラリネット八重奏   14:47〜14:57   15:02 15:08
29 福島北高等学校 金管七重奏     14:52〜15:02 15:07 15:13
30 福島東高等学校 クラリネット五重奏   14:58〜15:08   15:13 15:19
31 桜の聖母学院高等学校 サクソフォーン四重奏     15:03〜15:13 15:18 15:24
32 梁川高等学校 木管六重奏   15:09〜15:19   15:24 15:30
33 福島商業高等学校 金管八重奏     15:14〜15:24 15:29 15:35
34 福島明成高等学校 管楽四重奏   15:20〜15:30   15:35 15:41
35 福島南高等学校 サクソフォーン五重奏     15:25〜15:35 15:40 15:46
36 保原高等学校 サクソフォーン四重奏   15:31〜15:41   15:46 15:52
37 本宮高等学校 木管四重奏     15:36〜15:46 15:51 15:57
38 福島東高等学校 サクソフォーン四重奏   15:42〜15:52   15:57 16:03
休憩 16:08〜16:18
39 安達高等学校 金管八重奏     15:57〜16:07 16:12 16:18
40 福島成蹊高等学校 金管八重奏   16:03〜16:13   16:18 16:24
41 福島工業高等学校 トロンボーン三重奏     16:08〜16:18 16:23 16:29
42 福島北高等学校 クラリネット四重奏   16:14〜16:24   16:29 16:35
43 保原高等学校 クラリネット四重奏     16:19〜16:29 16:34 16:40
44 福島高等学校 木管五重奏   16:25〜16:35   16:40 16:46
45 桜の聖母学院高等学校 木管三重奏     16:30〜16:40 16:45 16:51
46 福島南高等学校 金管八重奏   16:36〜16:46   16:51 16:57
1 福島交響吹奏楽団「ギルド」 木管三重奏     16:41〜16:51 16:56 17:02
2 福島ウインドアンサンブル 管楽六重奏   16:47〜16:57   17:02 17:08
3 木管五重奏団GOLIs 木管四重奏     16:52〜17:02 17:07 17:13
休憩 17:19〜17:40
閉会式・成績発表(高等学校、職場・一般の部) 17:40〜18:00
支部代表抽選(高等学校、職場・一般の部) 18:00〜 大会本部にて