福島県吹奏楽連盟県北支部

平成28年度 第44回福島県アンサンブルコンテスト県北支部大会 日程表

第1日 12月3日(土)【中学校の部】

No. 団体名 編成 打楽器搬入 (管)チューニングA
(管打楽器はAorB)
(管)チューニングB
(打)チューニング
舞台袖 本番
※打楽器は展示コーナー周辺でチューニング
ただしプロ1番のみステージチューニング
1 信夫中学校 打楽器五重奏 8:55   打 9:09〜9:23 9:23 9:30
2 野田中学校 打楽器三重奏 8:55   打 9:09〜9:23 9:30 9:37
3 梁川中学校 打楽器三重奏 9:02   打 9:16〜9:30 9:37 9:44
4 福島第二中学校 打楽器三重奏 9:09   打 9:23〜9:37 9:44 9:51
5 平野中学校 打楽器三重奏 9:16   打 9:30〜9:44 9:51 9:58
6 信陵中学校 打楽器四重奏 9:23   打 9:37〜9:51 9:58 10:05
7 北信中学校 打楽器五重奏 9:30   打 9:44〜9:58 10:05 10:12
8 松陵中学校 打楽器四重奏 9:37   打 9:51〜10:05 10:12 10:19
休憩 10:26〜10:36
9 桜の聖母学院中学校 管打楽器八重奏 9:54 B 10:15〜10:24 打 9:47〜10:01 10:29 10:36
10 本宮第一中学校 管打楽器六重奏 10:00 A 10:21〜10:30 打 10:08〜10:22 10:35 10:42
11 川俣中学校 管打楽器七重奏 10:06 B 10:27〜10:36 打 10:14〜10:28 10:41 10:48
12 飯野中学校 管打楽器六重奏 10:12 A 10:33〜10:42 打 10:20〜10:34 10:47 10:54
13 本宮第二中学校(川井) 管打楽器六重奏 10:18 B 10:39〜10:48 打 10:26〜10:40 10:53 11:00
14 二本松第二中学校(小さな) 管打楽器七重奏 10:24 A 10:45〜10:54 打 10:32〜10:46 10:59 11:06
15 月舘中学校 管打楽器六重奏 10:30 B 10:51〜11:00 打 10:38〜10:52 11:05 11:12
16 清水中学校 管打楽器六重奏 10:36 A 10:57〜11:06 打 10:44〜10:58 11:11 11:18
17 本宮第二中学校(大島) 管打楽器六重奏 10:42 B 11:03〜11:12 打 10:50〜11:10 11:17 11:24
18 二本松第二中学校(マイ) 管打楽器七重奏 10:48 A 11:09〜11:18 打 10:02〜11:16 11:23 11:30
19 大玉中学校 管打楽器七重奏 10:54 B 11:15〜11:24 打 11:08〜11:22 11:29 11:36
休憩 11:42〜11:52
20 伊達中学校 金管五重奏   11:31〜11:40   11:45 11:52
21 岳陽中学校 サクソフォーン四重奏     11:37〜11:46 11:51 11:57
22 県北中学校 木管五重奏   11:42〜11:51   11:56 12:03
23 醸芳中学校 木管七重奏     11:48〜11:57 12:02 12:08
24 渡利中学校 金管八重奏   11:53〜12:02   12:07 12:14
25 安達中学校 金管八重奏     11:59〜12:08 12:13 12:19
26 白沢中学校 金管四重奏   12:04〜12:13   12:18 12:25
27 福島第三中学校 金管八重奏     12:10〜12:19 12:24 12:30
28 福島第一中学校 木管三重奏   12:15〜12:24   12:29 12:36
29 二本松第一中学校 サクソフォーン四重奏     12:21〜12:30 12:35 12:41
30 福島第四中学校 フルート三重奏   12:26〜12:35   12:40 12:47
昼食休憩 12:52〜13:37
開会式(審査員紹介) 13:37〜13:40
31 福島第一中学校 金管五重奏     13:20〜13:29 13:34 13:40
32 桃陵中学校 金管七重奏   13:25〜13:34   13:39 13:46
33 本宮第一中学校 木管八重奏     13:31〜13:40 13:45 13:51
34 野田中学校 金管八重奏   13:36〜13:45   13:50 13:57
35 二本松第三中学校 木管七重奏     13:42〜13:51 13:56 14:02
36 福島第四中学校 クラリネット七重奏   13:47〜13:56   14:01 14:18
37 清水中学校 サクソフォーン四重奏     13:53〜14:02 14:07 14:13
38 北信中学校 フルート四重奏   13:58〜14:07   14:12 14:19
39 松陵中学校 木管三重奏     14:04〜14:13 14:18 14:24
40 醸芳中学校(夏) 金管六重奏   14:09〜14:18   14:23 14:30
41 大玉中学校 金管三重奏     14:15〜14:24 14:29 14:35
42 飯野中学校 管楽五重奏   14:20〜14:29   14:34 14:41
休憩 14:46〜14:56
43 渡利中学校 サクソフォーン四重奏     14:36〜14:45 14:50 14:56
44 平野中学校 金管八重奏   14:41〜14:50   14:55 15:02
45 福島第三中学校 フルート三重奏     14:47〜14:56 15:01 15:07
46 安達中学校 クラリネット六重奏   14:52〜15:01   15:06 15:13
47 信夫中学校 フルート三重奏     14:58〜15:07 15:12 15:18
48 白沢中学校 木管八重奏   15:03〜15:12   15:17 15:24
49 川俣中学校 金管八重奏     15:09〜15:18 15:23 15:29
50 霊山中学校 管楽八重奏   15:14〜15:23   15:28 15:35
51 福島第二中学校 木管六重奏     15:20〜15:29 15:34 15:40
52 信陵中学校 金管八重奏   15:25〜15:34   15:39 15:46
53 岳陽中学校 木管八重奏     15:31〜15:40 15:45 15:51
54 伊達中学校 木管七重奏   15:36〜15:45   15:50 15:57
休憩 16:02〜16:12
55 梁川中学校 金管五重奏     15:52〜16:01 16:06 16:12
56 二本松第一中学校 金管八重奏   15:57〜16:06   16:11 16:18
57 桃陵中学校 木管八重奏     16:03〜16:12 16:17 16:23
58 松陵中学校 木管六重奏   16:08〜16:17   16:22 16:29
59 大玉中学校 金管四重奏     16:14〜16:23 16:28 16:34
60 二本松第三中学校 金管六重奏   16:19〜16:28   16:33 16:40
61 北信中学校 サクソフォーン四重奏     16:25〜16:34 16:39 16:45
62 岳陽中学校 金管八重奏   16:30〜16:39   16:44 16:51
63 福島第一中学校 木管四重奏     16:36〜16:45 16:50 16:56
64 二本松第一中学校 フルート三重奏   16:41〜16:50   16:55 17:02
65 飯野中学校 サクソフォーン三重奏     16:47〜16:56 17:01 17:07
66 福島第二中学校 フルート三重奏   16:52〜17:01   17:06 17:13
休憩 17:18〜17:28
67 福島第三中学校 サクソフォーン四重奏     17:08〜17:17 17:22 17:28
68 信陵中学校 クラリネット六重奏   17:13〜17:22   17:27 17:34
69 福島第四中学校 サクソフォーン三重奏     17:19〜17:28 17:33 17:39
70 桜の聖母学院中学校 木管四重奏   17:24〜17:33   17:38 17:45
71 伊達中学校 クラリネット五重奏     17:30〜17:39 17:44 17:50
72 平野中学校 フルート三重奏   17:35〜17:44   17:49 17:56
73 醸芳中学校(ス) 金管六重奏     17:41〜17:50 17:55 18:01
74 信夫中学校 サクソフォーン四重奏   17:46〜17:55   18:00 18:07
75 安達中学校 サクソフォーン三重奏     17:52〜18:01 18:06 18:12
76 梁川中学校 木管八重奏   17:57〜18:06   18:11 18:18
77 渡利中学校 フルート三重奏     18:03〜18:12 18:17 18:23
78 清水中学校 金管八重奏   18:08〜18:17   18:22 18:29
閉会(中学校の部) 18:34
成績発表(ホームページにて) 20:00

第2日 12月4日(日)【小学校・高等学校・大学・職場・一般の部】

No. 団体名 編成 打楽器搬入 (管)チューニングA
(管打楽器はAorB)
(管)チューニングB
(打)チューニング
舞台袖 本番
※打楽器は展示コーナー周辺でチューニング
ただしプロ1番のみステージチューニング
1 渡利小学校 管打楽器八重奏 8:54 A 9:08〜9:18 打 9:08〜9:23 9:23 9:30
2 平野小学校(テレ) 管打楽器八重奏 8:54 B 9:15〜9:25 打 9:08〜9:23 9:30 9:37
3 清水小学校 管打楽器八重奏 9:01 A 9:22〜9:32 打 9:15〜9:30 9:37 9:44
4 笹谷小学校 管打楽器八重奏 9:08 B 9:29〜9:39 打 9:22〜9:37 9:44 9:51
5 平野小学校(薄暮) 管打楽器八重奏 9:15 A 9:36〜9:46 打 9:29〜9:44 9:51 9:58
6 伊達小学校 管打楽器八重奏 9:22 B 9:43〜9:53 打 9:36〜9:51 9:58 10:05
7 三河台小学校 サクソフォーン三重奏   9:50〜10:00   10:05 10:12
8 伊達小学校 クラリネット四重奏     9:56〜10:06 10:11 10:17
休憩 10:23〜10:33
9 清水小学校 クラリネット四重奏   10:11〜10:21   10:26 10:33
10 渡利小学校 管楽五重奏     10:17〜10:27 10:32 10:38
11 三河台小学校 クラリネット三重奏   10:22〜10:32   10:37 10:44
12 清水小学校 金管七重奏     10:28〜10:38 10:43 10:49
13 平野小学校 管楽五重奏   10:33〜10:43   10:48 10:55
14 笹谷小学校 金管八重奏     10:39〜10:49 10:54 11:00
15 伊達小学校 金管八重奏   10:44〜10:54   10:59 11:06
16 三河台小学校 金管八重奏     10:50〜11:00 11:05 11:11
17 渡利小学校 クラリネット四重奏   10:55〜11:05   11:10 11:17
休憩 11:22〜11:32
1 福島南高等学校 打楽器三重奏 10:50   打 11:04〜11:19 11:26 11:32
2 福島東稜高等学校 打楽器三重奏 10:58   打 11:12〜11:27 11:34 11:40
3 桜の聖母学院高等学校 打楽器三重奏 11:06   打 11:20〜11:35 11:42 11:48
4 福島工業高等学校 打楽器四重奏 11:14   打 11:28〜11:43 11:50 11:56
5 福島高等学校 打楽器三重奏 11:22   打 11:36〜11:51 11:58 12:04
6 福島成蹊高等学校 打楽器三重奏 11:30   打 11:44〜11:59 12:06 12:12
7 保原高等学校 打楽器三重奏 11:38   打 11:52〜12:07 12:14 12:20
8 安達高等学校 打楽器四重奏 11:46   打 12:00〜12:15 12:22 12:28
9 福島東高等学校 打楽器六重奏 11:54   打 12:08〜12:23 12:30 12:36
10 橘高等学校 打楽器四重奏 12:02   打 12:16〜12:31 12:38 12:44
昼食休憩 12:52〜13:35
開会式(審査員紹介)・成績発表(小学校の部) 13:35〜13:45
支部代表抽選(小学校の部) 13:45〜 大会本部にて
11 福島北高等学校 管打楽器五重奏 13:03 A 13:24〜13:34 打 13:17〜13:32 13:39 13:45
12 福島明成高等学校 管打楽器五重奏 13:10 B 13:31〜13:41 打 13:24〜13:39 13:46 13:52
13 福島商業高等学校 フルート四重奏   13:38〜13:48   13:53 13:59
14 梁川高等学校 金管三重奏     13:43〜13:53 13:58 14:05
15 福島工業高等学校(緋色) 木管三重奏   13:49〜13:59   14:04 14:10
16 保原高等学校 金管六重奏     13:54〜14:04 14:09 14:16
17 安達東高等学校 管楽八重奏   14:00〜14:10   14:15 14:21
18 桜の聖母学院高等学校 木管三重奏     14:05〜14:15 14:20 14:27
19 福島東高等学校 フルート三重奏   14:11〜14:21   14:26 14:32
20 安達高等学校 フルート三重奏     14:16〜14:26 14:31 14:38
21 福島南高等学校 金管八重奏   14:22〜14:32   14:37 14:43
22 福島北高等学校 サクソフォーン三重奏     14:27〜14:37 14:42 14:49
23 福島高等学校 木管五重奏   14:33〜14:43   14:48 14:54
24 福島商業高等学校 金管八重奏     14:38〜14:48 14:53 15:00
休憩 15:05〜15:15
25 福島商業高等学校 クラリネット四重奏   14:54〜15:04   15:09 15:15
26 福島高等学校 木管三重奏     14:59〜15:09 15:14 15:21
27 福島東高等学校 サクソフォーン四重奏   15:05〜15:15   15:20 15:26
28 福島北高等学校 金管七重奏     15:10〜15:20 15:25 15:32
29 福島成蹊高等学校 木管八重奏   15:16〜15:26   15:31 15:37
30 橘高等学校 木管五重奏     15:21〜15:31 15:36 15:43
31 福島南高等学校 クラリネット七重奏   15:27〜15:37   15:42 15:48
32 福島工業高等学校(ユイ) 木管三重奏     15:32〜15:42 15:47 15:54
33 桜の聖母学院高等学校 クラリネット五重奏   15:38〜15:48   15:53 15:59
34 保原高等学校 クラリネット三重奏     15:43〜15:53 15:58 16:05
35 安達高等学校 クラリネット八重奏   15:49〜15:59   16:04 16:10
36 福島成蹊高等学校 金管四重奏     15:54〜16:04 16:09 16:16
37 安達高等学校 金管八重奏   16:00〜16:10   16:15 16:21
休憩 16:27〜16:37
38 桜の聖母学院高等学校 サクソフォーン三重奏     16:15〜16:25 16:30 16:37
39 本宮高等学校 クラリネット三重奏   16:21〜16:31   16:36 16:42
40 福島高等学校 金管八重奏     16:26〜16:36 16:41 16:48
41 福島北高等学校 クラリネット四重奏   16:32〜16:42   16:47 16:53
42 福島南高等学校 サクソフォーン四重奏     16:37〜16:47 16:52 16:59
43 福島工業高等学校 金管五重奏   16:43〜16:53   16:58 17:04
44 福島東高等学校 トロンボーン三重奏     16:48〜16:58 17:03 17:10
45 福島商業高等学校 サクソフォーン四重奏   16:54〜17:04   17:09 17:15
46 保原高等学校 サクソフォーン四重奏     16:59〜17:09 17:14 17:21
1 福島県立医科大学 クラリネット四重奏   17:05〜17:15   17:20 17:26
2 木管五重奏団GOLI’s 木管三重奏     17:10〜17:20 17:25 17:32
3 福島交響吹奏楽団「ギルド」 木管三重奏   17:16〜17:26   17:31 17:37
休憩 17:43〜18:05
閉会式・成績発表(高等学校、大学、職場・一般の部) 18:05〜18:25
支部代表抽選(高等学校、大学、職場・一般の部) 18:25〜 大会本部にて